СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений Чудовского муниципального района за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района
| №
п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность, наименование муниципального учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства
(вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||
| 10. | Маршагина Мария Борисовна | директор муниципального бюджетного учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры» | земельный участок | общая долевая (1/4) | 1103,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль СИТРОЕН С5 | 1022449,37 |
| квартира | общая долевая (1/2) | 35,8 | Россия | ||||||||
| квартира | индивидуальная | 47,6 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | — | земельный участок | общая долевая (1/4) | 1103,0 | Россия | квартира | 47,6 | Россия | нет | 6000,00 | |
| Несовершеннолетний ребенок | — | земельный участок | общая долевая (1/4) | 1103,0 | Россия | квартира | 47,6 | Россия | нет | нет | |

